Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | side_effect_cubit Adds a separate stream for one-time events in Bloc/Cubit | yx_state A state management library for Dart and Flutter applications. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 51 | 82 (best) |
| Maintenance | 17 | 78 (best) |
| Quality | 97 | 100 (best) |
| Popularity | 28 | 58 (best) |
| Community | 41 | 80 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 2.7k | 7.6k (best) |
| Likes | 4 | 31 (best) |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 64 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.0.0, 11 months ago | 1.0.2, 6 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 1 | 11 (best) |
| Publisher | sontieu.dev | dev.go.yandex |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 1 (best) |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |