Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | simple_animations Create custom animations and staggered property tweens in stateless widgets. | voice_anim_kit A collection of 9 recording and voice animation visualizers for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 72 (best) | 47 |
| Maintenance | 37 (best) | 25 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 95 (best) | 27 |
| Community | 52 (best) | 0 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 74k (best) | 868 |
| Likes | 2k (best) | 18 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 1.1k (best) | 1 |
| MaintenanceLatest release | 5.3.0, 6 months ago (best) | 0.3.0, 9 months ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 3 (best) | 0 |
| Publisher | felix-blaschke.de | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |