Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | siri_wave Create visually stunning Siri-style waveforms in Flutter. | voice_anim_kit A collection of 9 recording and voice animation visualizers for Flutter. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 67 (best) | 47 |
| Maintenance | 37 (best) | 25 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 72 (best) | 27 |
| Community | 46 (best) | 0 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 7.2k (best) | 868 |
| Likes | 160 (best) | 18 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 89 (best) | 1 |
| MaintenanceLatest release | 2.3.1, 9 months ago | 0.3.0, 9 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 0 |
| Publisher | halildurmus.dev | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 | 0 |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |