Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | sleuth In-app performance diagnostics overlay surfacing jank, memory leaks, and bottlenecks. | stager Flutter productivity tool to isolate and run UI widgets as standalone apps. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 61 | 72 (best) |
| Maintenance | 87 (best) | 61 |
| Quality | 97 (best) | 96 |
| Popularity | 12 | 49 (best) |
| Community | 11 | 63 (best) |
| Compatibility | 75 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 753 | 12k (best) |
| Likes | 7 | 15 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 2 | 25 (best) |
| MaintenanceLatest release | 1.0.0, 3 weeks ago (best) | 1.4.0, 3 months ago |
| Major versions in 12 months | 1 | 0 (best) |
| Contributors | 2 | 5 (best) |
| Publisher | Unverified | bryanoltman.com |
| FitPlatforms | Android, iOS | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | No | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | Yes |
| Direct dependencies | 3 | 3 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Medium |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |