Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | sliver_dashboard Smooth, sliver-based drag and resize grid engine for Flutter dashboards. | waterfall_flow A Flutter grid view that builds waterfall flow layouts quickly. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 76 (best) | 61 |
| Maintenance | 98 (best) | 8 |
| Quality | 94 (best) | 91 |
| Popularity | 48 | 82 (best) |
| Community | 23 | 63 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 4.3k | 18k (best) |
| Likes | 29 | 233 (best) |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 140 / 160 |
| GitHub stars | 20 | 504 (best) |
| MaintenanceLatest release | 2.9.0, 4 days ago (best) | 3.1.1, 2 years ago |
| Major versions in 12 months | 2 | 0 (best) |
| Contributors | 4 | 5 (best) |
| Publisher | Unverified | fluttercandies.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 2 | 2 |
| License | APACHE-2.0 | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |