Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | smtc_windows Windows SystemMediaTransportControls implementation for Flutter | universal_video_controls Universal video player controls compatible with any video player backend. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 49 | 68 (best) |
| Maintenance | 10 | 78 (best) |
| Quality | 91 | 93 (best) |
| Popularity | 47 (best) | 24 |
| Community | 52 (best) | 41 |
| Compatibility | 73 | 100 (best) |
| UsageDownloads (30 days) | 14k (best) | 1.5k |
| Likes | 13 (best) | 12 |
| Pub points | 140 / 160 | 150 / 160 (best) |
| GitHub stars | 11 (best) | 7 |
| MaintenanceLatest release | 1.1.0, a year ago | 2.0.2, 3 months ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 (best) | 1 |
| Contributors | 3 (best) | 1 |
| Publisher | krtirtho.dev | zcreations.info |
| FitPlatforms | Windows | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Plugin (native code) | Plugin (native code) |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 5 (best) | 10 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Medium | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings |
|
|