Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | story Instagram stories like UI with animations and customizability. | story_time Instagram‑style story UI with rich animations and high customizability. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 50 (best) | 42 |
| Maintenance | 0 | 0 |
| Quality | 96 | 96 |
| Popularity | 79 (best) | 20 |
| Community | 80 (best) | 23 |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 9.2k (best) | 201 |
| Likes | 349 (best) | 51 |
| Pub points | 150 / 160 | 150 / 160 |
| GitHub stars | 44 (best) | 3 |
| MaintenanceLatest release | 1.1.0, 3 years ago (best) | 1.0.6, 4 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 10 (best) | 4 |
| Publisher | bookm.me | Unverified |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 1 | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |