Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | superellipse_shape Provides a SuperellipseShape widget to draw superellipse shapes in Flutter. | tab_overview Tab switcher with live thumbnails in a grid, zoom transitions, and drag-and-drop reordering. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 42 | 73 (best) |
| Maintenance | 0 | 88 (best) |
| Quality | 100 | 100 |
| Popularity | 25 | 28 (best) |
| Community | 11 | 41 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 384 | 2k (best) |
| Likes | 51 (best) | 7 |
| Pub points | 160 / 160 | 160 / 160 |
| GitHub stars | 41 (best) | 6 |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 5 years ago | 0.5.0, 3 weeks ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 2 (best) | 1 |
| Publisher | Unverified | igorkurilenko.dev |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Flutter widgets |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 2 |
| License | MIT | APACHE-2.0 |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |