Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | test_api The user facing API for structuring Dart tests and checking expectations. | very_good_test_runner A Dart/Flutter test runner that streams TestEvent objects from dart test or flutter test. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 87 | 88 (best) |
| Maintenance | 92 | 97 (best) |
| Quality | 81 | 100 (best) |
| Popularity | 81 (best) | 69 |
| Community | 80 | 80 |
| Compatibility | 100 (best) | 85 |
| UsageDownloads (30 days) | 17M (best) | 326k |
| Likes | 24 (best) | 23 |
| Pub points | 150 / 160 | 160 / 160 (best) |
| GitHub stars | 534 (best) | 20 |
| MaintenanceLatest release | 0.7.15, 6 weeks ago | 0.5.0, 12 days ago (best) |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 100+ (best) | 11 |
| Publisher | tools.dart.dev | verygood.ventures |
| FitPlatforms | All (pure Dart) | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | No |
| Kind | Pure Dart | Pure Dart |
| Code generation | No | Yes |
| Direct dependencies | 9 | 2 (best) |
| License | BSD-3-CLAUSE | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |