Compare
The strongest value in each row is marked.
| Attribute | uid Generates timestamp‑based unique IDs and random barcodes with configurable length and charset. | xrandom Consistent, high-performance, and reproducible random number generators in Dart. |
|---|---|---|
| ScoresHealth | 67 (best) | 48 |
| Maintenance | 91 (best) | 0 |
| Quality | 100 (best) | 96 |
| Popularity | 17 | 33 (best) |
| Community | 6 | 46 (best) |
| Compatibility | 100 | 100 |
| UsageDownloads (30 days) | 861 | 5.4k (best) |
| Likes | 11 | 11 |
| Pub points | 160 / 160 (best) | 150 / 160 |
| GitHub stars | 1 | 11 (best) |
| MaintenanceLatest release | 0.2.0, 2 weeks ago (best) | 0.7.2, 5 years ago |
| Major versions in 12 months | 0 | 0 |
| Contributors | 1 | 2 (best) |
| Publisher | Unverified | revercode.com |
| FitPlatforms | Android, iOS, Web, Windows, macOS, Linux | All (pure Dart) |
| WASM-ready | Yes | Yes |
| Kind | Flutter widgets | Pure Dart |
| Code generation | No | No |
| Direct dependencies | 0 (best) | 1 |
| License | MIT | MIT |
| Setup effort | Low | Low |
| JudgementStrengths |
|
|
| Weaknesses |
|
|
| Warnings | None | None |